| 期 間 | 担当教師 | 種 目 |
| 1/8〜1/29 | 尾川 奈々子 | ワルツ |
| 2/5〜2/26 | 川木 剛 | タンゴ |
| 3/4〜3/25 | 長谷川 政義 | ルンバ |
| 4/1〜4/22 | 尾川 奈々子 | スローフォックストロット |
| 4/29〜5/27 (5/6は休み) | 川木 剛 | ワルツ |
| 6/3〜6/24 | 長谷川 政義 | タンゴ |
| 7/2〜7/22 | 川木 剛 | スローフォックストロット |
| 7/29〜8/19 | 長谷川 政義 | ワルツ |
| 8/26〜9/16 | 柳村 昌彦 | タンゴ |
| 9/23〜10/14 | 尾川 奈々子 | ルンバ |
| 10/21〜11/11 | 長谷川 政義 | スローフォックストロット |
| 11/18〜12/9 | 柳村 昌彦 | ワルツ |
